| 予想するのはドライバー2人、チーム1チームです。 |
| 決勝順位 | 通常の決勝レースでドライバーが与えられる点数と同じ点数が入ります。1位:10p、2位:6p、3位:4p、4位:3p、5位:2p、6位:1p加算されます。 |
| 相対順位 | 予想したドライバーが決勝終了時に、予選の順位からどれだけ順位を上げたか、という予想です。1位上がるごとに4p、1位落ちるごとに-6p加算されます。 |
| チーム順位 | チームを予想して下さい。そのチームが1-2フィニッシュで10p、2人揃って表彰台で8p、2人揃って入賞で6p、1人入賞&もう1人が完走で4p、2人完走で2p、2人揃ってリタイアで-10p加算です。1人リタイアの場合は加算無しです。 |
| リタイア | 予想したドライバが1人リタイアにつき-5pします。 |
| その他ご祝儀 | 予想したドライバーがポールポジションを取ったら5p、ファステストラップをマークしたら5p加算します。また、地元ドライバーのポイントはプラスでもマイナスでも2倍になります。 |
| 投票〆切 | F-1開催週の土曜日の正午、とします。フリー走行の結果を参考とするのは、可、とします。 |
|
例えばカナダGPでドライバーにM.シュマッハーとJ.ビルヌーブ、チームにジョーダンを予想したとします。 レースは予選が、シューマッハー:3位、ビルヌーブ:7位で、決勝がM.シューマッハーが優勝、3位:D.ヒル、ビルヌーブが4位入賞でH.H.フレンツェンは5位、ファステストラップがM.シューマッハーだったとします。 すると M.シューマッハー:優勝=10p、順位(+2)=8p、ファステストラップ=5pで、全部で23p J.ビルヌーブ:4位=3p、順位(+3)=12pで15p。ビルヌーブはカナダ出身なので15p×2、全部で30p ジョーダン:2人入賞で6p このレースの点数は59pとなります |
| このように、たとえ予想したドライバーが4位になっても、優勝してファステストラップをマークしたM.シューマッハーよりも高得点をゲットできる場合もあります! |